-
سنگاپورواقعاً از همکاری لذت بردم. شما سریع درک می کنید و آگاه هستید، همچنین دریچه های چک شما به خوبی کار می کنند. ما معتقدیم که فرصتی عالی برای همکاری بیشتر خواهیم داشت.
-
ایتالیاممنون از حمایت مداوم شما برای بیش از 10 سال، دقت شما، پشتیبانی فنی حرفه ای و تجربه غنی در پروژه های خط لوله به شدت به تجارت بین ما کمک کرده است.با هم در آينده بازي هاي بيشتري را به دست مي آوريمسلام به تو و تيمت و بالاخره به تيم لوله کشي "دي"
-
مصرشما یک شریک صادق و بسیار قابل اعتماد هستید، از حمایت شما در مورد صفحات اطلاعات فنی و کارهای اضافی برای سرعت زمان تحویل سپاسگزارم. پاسخ های حرفه ای شما همیشه تحت تاثیر قرار می گیرند.محصولاتتون هم قشنگنما از تمام تلاشهايي که براي اين سالها براي کسب و کار انجام داديد قدردانيم
-
امارات متحده عربیشما فوق العاده هستيد، مخصوصا کنترل کيفيت قدم به قدم، ما تمام عکس ها و ويديوهايي که ميخوايم رو داريم و تمام اسنادي که دریافت کرديم به درخواست شما جواب ميدهرئيس ما خيلي راضی شده و گفت که دستورات بيشتري به شما ميدهما از کار حرفه اي و سريعتون خوشمون مياد
-
پروقالب هاي بازي شده براي شیر خوب هستند نوع جديد شیر پروانه محبوب است. اين به شدت تجارت ميان ما را افزایش خواهد داد. ممنون از پيشنهاد شما در مورد سوراخ فلنج.والف ها وقتي که دریافتشون کرديم خوب بسته بندي شده بودنممنون دوست من
-
قزاقستانکاربر نهایی با لوازم A234WPB و A105 Flanges شما مطمئن است، آنها در حال حاضر جوش را به پایان رسانده اند، همه چیز به خوبی کار می کند.ما هم کار مرحله دوم رو برديم، ما امروز صبح به شما فرستادیم، لطفا تمام مشخصات را برای ادامه تایید کنید.
PN10 PN16 لوله های فولادی کربن LR Elbow With DIN2605
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | DEYE |
گواهی | ISO9001:2015 PED |
شماره مدل | PF-EL-C02 |
Document | Product Brochure PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 10PCS |
قیمت | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
جزئیات بسته بندی | جعبه های تخته ای چوبی، پالت ها، کارتن ها |
زمان تحویل | 5-8 روز برای اقلام موجودی |
شرایط پرداخت | L/C، T/T، D/P |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | A234WPB، WPC، WP11، WP12، WP22، A420WPL6 | ضخامت دیوار | STD، SCH40، SCH60، SCH80، SCH160، XS، XXS |
---|---|---|---|
سطح | رنگی سیاه، رنگی محو، روغن ضد زنگ | استاندارد | ANSI B16.9 MSS SP-25 MSS SP-44 DIN2605 |
برجسته کردن | لوازم لوله های فولاد کربن PN16,لوازم لوله های فولاد کربن PN10,DIN2605 lr آرنج,PN10 Carbon Steel Pipe Fittings,DIN2605 lr elbow |
PN10 PN16 لوله فولاد کربن مناسب LR آرنج با DIN2605
DIN2605/DIN2615/DIN2616/DIN2617/DIN2618/DIN86088/DIN86089/DIN86090 لوله های فولادی بدون درز
Butt-Weld Bw Elbow/Tee/Reducer/Cap/Cross استاندارد DIN2605 آرنج های فولادی بدون درز و جوش را مشخص می کند
و خمیدهایی که برای جوشیدن به لوله ها طراحی شده اند.
این لوله ها اجازه نمی دهند که با همان فشار داخلی که لوله های جوش داده شده بر روی آن کار کنند، یعنی فاکتور فشار کمتری دارند.
نام | 45/90/180 درجه آرنج، برابر تی، کاهش تی، کاهش متمرکز، کاهش منحرف، سر آخر، خم، کراس | |
شعاع آرنج | شعاع بلند و شعاع کوتاه در دسترس با 1D،1.5D، 2D2.5D,3D,4D,5D,6D,7D-40D | |
ارتباط | آخرش بيول، آخرش صاف | |
پوشش سطح | روغن ضد زنگ، نقاشي سياه، زينک برقي، گالوانيزه سرد، گالوانيزه گرم... | |
تکنولوژی | بدون در، جوش | |
استاندارد | استاندارد آمریکا | ANSI B169،ASME B1628،ASME B1625،ASME B36.10M،MSS SP-43،MSS SP-75 |
استاندارد اروپا | EN10253-1،EN10253-2 | |
استاندارد بریتانیا | BS1965 | |
استاندارد ژاپن | JIS B2311, JIS 2312, JIS 2313 | |
استاندارد کره | KS B1522، KS B1541، KS B1543 | |
استاندارد آلمان | DIN2605,DIN2615,DIN2616,DIN2617,DIN2618,DIN86088,DIN86089,DIN86090 | |
استاندارد روسیه | GOST 17375، GOST 17376، GOST 17378، GOST 17379، GOST 17380, GOST 30753 | |
استاندارد ISO | ISO 3419 | |
اندازه | 1/2"-80" // DN15-DN2000 // 15NB-2000NB | |
ضخامت دیوار | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH40S,STD,XS,XXS,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,XXS | |
مواد | فولاد نرم/ کربن | A234 WPB/WPC,A105,ST45,E24,16Mn,Q345,P245GH,P235GH,P265GH |
فولاد ضد زنگ | A403 WP304,304 ((L),316 ((L),321،310S،347H،316Ti،317 ((L) ،F904L،1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541 | |
فولاد ضد زنگ دوگانه | UNS31803,SAF2205,UNS32205,UNS31500,UNS32750,UNS32760,1.4462,1.4410,1.4501 | |
فولاد آلیاژ | ASTM A234 WP 1/5/9/11/12/91,A402 WPL 3-WPL 6,C22,Alloy20,A860 WPHY 42-46-52-60-65-70 | |
بسته بندی | جعبه های چوبی یا پالت های چوبی |
آرنج: این نوع لوله ها برای تغییر جهت جریان استفاده می شوند.
- زاویه های 90 و 45 درجه به دلیل تقاضای بالایی در لوله کشی.
به پمپ های آب، دریچه ها و فاضلاب های عرشه، در حالی که آرنج 45 درجه بیشتر در تاسیسات آب رسانی، دستگاه های الکترونیکی،
و شبکه های لوله های صنعتی شیمیایی، مواد غذایی، لوله های تهویه مطبوع، تولید باغ، کشاورزی و تاسیسات انرژی خورشیدی.
نوع 2: r=1.0D ، نوع 3: r=1.5D ، نوع 5: r=2.5D ، نوع10 r=5.0D ، نوع 20: r=10.0D
نامگذاری یک آرنج بدون خیاط (S) 90 (90) نوع 3 (3) مطابق با این استاندارد (1) که در آن dg برابر با 88,9 mm است
و s برابر با 2,3 mm است، ساخته شده از مواد متعلق به گروه مواد G در DIN 2609 (G):
اندازه اسمی DN | قطر بیرونی لوله، 41) | نوع | 1 | ضخامت دیوار، s، برای سری | 5 | فاکتور فشار حداکثر | r | ب | e | ||||||
1 | به صورت درصد، برای سری ها | ||||||||||||||
22) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
15 | 21,3 | 2 | 53 | 54 | 57 | 59 | 17,5 | 28 | 7 | ||||||
3 | 1,6 | ️ | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 74 | ️ | 75 | 75 | 76 | 28,0 | 38 | 12 | ||
5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 42,5 | 53 | 18 | ||||||||
20 | 26,9 | 2 | 59 | 60 | 61 | 62 | 25,0 | 39 | 10 | ||||||
3 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 4.0 | 67 | ️ | 68 | 68 | 69 | 29,0 | 43 | 12 | |||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 57,5 | 71 | 24 | ||||||||
25 | 33,7 | 2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 25,0 | 42 | 10 | ||||||
3 | 2,0 | ️ | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 70 | ️ | 70 | 70 | 71 | 38,0 | 56 | 16 | ||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 72,5 | 90 | 30 | ||||||||
32 | 42,4 | 2 | 52 | 52 | 54 | 54 | 32,0 | 53 | 13 | ||||||
3 | 2,0 | ️ | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 70 | ️ | 70 | 71 | 71 | 48,0 | 69 | 20 | ||
5 | 86 | 86 | 87 | 87 | 92,5 | 114 | 38 | ||||||||
40 | 48,3 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 38,0 | 62 | 16 | ||||||
3 | 2,0 | ️ | 2,6 | 4,0 | 5,0 | 72 | ️ | 72 | 73 | 73 | 57,0 | 82 | 24 | ||
5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 107,5 | 132 | 45 | ||||||||
50 | 60,3 | 2 | 56 | 56 | 57 | 58 | 51 | 81 | 21 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 106 | 32 | ||||||||
5 | 2,0 | ️ | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 87 | ️ | 87 | 87 | 87 | 135 | 165 | 56 | ||
10 | 92 | 93 | 93 | 93 | 254 | 284 | 105 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 508 | 538 | 210 | ||||||||
65 | 76,1 | 2 | 55 | 55 | 56 | 57 | 63 | 102 | 26 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 95 | 133 | 39 | ||||||||
5 | 2,3 | ️ | 2,9 | 5,0 | 7,1 | 87 | ️ | 87 | 87 | 87 | 175 | 213 | 73 | ||
10 | 92 | 92 | 92 | 93 | 318 | 356 | 132 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 635 | 673 | 263 | ||||||||
80 | 88,9 | 2 | 57 | 57 | 58 | 59 | 76 | 121 | 32 | ||||||
3 | 75 | 75 | 75 | 76 | 114 | 159 | 47 | ||||||||
5 | 2,3 | ️ | 3,2 | 5,6 | 8,0 | 87 | ️ | 87 | 87 | 88 | 205 | 250 | 85 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 381 | 425 | 158 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 762 | 806 | 316 | ||||||||
100 | 114,3 | 2 | 60 | 60 | 61 | 61 | 102 | 159 | 42 | ||||||
3 | 76 | 76 | 76 | 77 | 152 | 210 | 63 | ||||||||
5 | 2,6 | ️ | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 88 | ️ | 88 | 88 | 88 | 270 | 327 | 112 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 508 | 565 | 210 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1016 | 1073 | 421 | ||||||||
125 | 139,7 | 2 | 81 | 61 | 61 | 62 | 127 | 197 | 53 | ||||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 190 | 260 | 79 | ||||||||
5 | 2.6 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 88 | ️ | 88 | 88 | 88 | 330 | 400 | 137 | |||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 635 | 705 | 263 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1270 | 1340 | 526 | ||||||||
150 | 168,3 | 2 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 152 | 237 | 63 | |||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 229 | 313 | 95 | |||||||
5 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 7,1 | 11,0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 390 | 474 | 162 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 762 | 846 | 316 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1524 | 1608 | 631 |
200 | 219,1 | 2 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 203 | 313 | 84 | |||||
3 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 305 | 414 | 126 | |||||||
5 | 2,9 | 4.5 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 510 | 620 | 211 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1016 | 1126 | 421 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2032 | 2142 | 842 | |||||||
250 | 273 | 2 | 62 | 62 | 63 | 63 | 254 | 391 | 105 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 381 | 518 | 158 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,0 | 6.3 | 8,8 | ️ | 88 | 88 | 88 | 88 | ️ | 650 | 787 | 269 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1270 | 1407 | 526 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2540 | 2677 | 1052 | ||||||||
300 | 323,9 | 2 | 63 | 63 | 63 | 63 | 305 | 467 | 126 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 457 | 619 | 189 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10,0 | ️ | 88 | 88 | 88 | 88 | ️ | 775 | 937 | 321 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1524 | 1686 | 631 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3048 | 3210 | 1263 | ||||||||
350 | 355,6 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 356 | 533 | 148 | ||||||
3 | 79 | 79 | 79 | 80 | 533 | 711 | 221 | ||||||||
5 | 3,2 | 5.6 | 8,0 | 11,0 | ️ | 88 | 88 | 88 | 88 | ️ | 850 | 1028 | 352 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1778 | 1956 | 737 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3556 | 3734 | 1473 | ||||||||
400 | 406,4 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 406 | 610 | 168 | ||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 80 | 610 | 813 | 253 | ||||||||
5 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12.5 | ️ | 88 | 88 | 88 | 88 | ️ | 970 | 1173 | 402 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 2032 | 2235 | 842 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 4064 | 4267 | 1683 | ||||||||
450 | 457 | 2 | 66 | 66 | 66 | 457 | 686 | 189 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 686 | 914 | 284 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 10 | ️ | ️ | 88 | 88 | 88 | ️ | ️ | 1122 | 1350 | 465 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2286 | 2515 | 947 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 4572 | 4801 | 1894 | |||||||||
500 | 508 | 2 | 66 | 66 | 66 | 508 | 762 | 210 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 762 | 1016 | 316 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 11 | ️ | ️ | 88 | 88 | 88 | ️ | ️ | 1245 | 1500 | 516 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2540 | 2794 | 1052 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 5080 | 5334 | 2104 | |||||||||
600 | 610 | 2 | 66 | 66 | 66 | 610 | 914 | 253 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 914 | 1219 | 379 | |||||||||
5 | 5,0 | 6.3 | 12,5 | ️ | ️ | 88 | 88 | 88 | ️ | ️ | 1525 | 1830 | 632 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 3050 | 3355 | 1263 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 6100 | 6405 | 2527 | |||||||||
700 | 711 | 2 | 62 | 61 | 60 | 711 | 1066 | 295 | |||||||
3 | 75 | 73 | 72 | 1067 | 1422 | 442 | |||||||||
5 | 5,0 | 7.1 | 12,5 | . | ️ | 83 | 81 | 81 | ️ | ️ | 1778 | 2133 | 737 | ||
10 | 88 | 86 | 85 | 3555 | 3911 | 1473 | |||||||||
20 | 91 | 89 | 88 | 7110 | 7466 | 2945 | |||||||||
800 | 813 | 2 | 61 | 60 | 60 | 813 | 1220 | 337 | |||||||
3 | 74 | 73 | 72 | 1219 | 1626 | 505 | |||||||||
5 | 5,6 | 8,0 | 12,5 | ️ | ️ | 82 | 81 | 81 | ️ | ️ | 2033 | 2439 | 842 | ||
10 | 87 | 86 | 85 | 4065 | 4472 | 1684 | |||||||||
20 | 90 | 89 | 88 | 8130 | 8537 | 3368 |
1) قطر بیرونی لوله داده شده از سری 1 در ISO 4200 گرفته شده است.
2) ضخامت دیواری که برای سری 2 برای اندازه های اسمی تا DN1000 مشخص شده است، مطابق با
مجموعه ضخامت دیواره ای معمولی که در DIN 2458 ارائه شده است.
خط لوله مایعات با فشار پایین و متوسط، دیگ، صنعت نفت و گاز طبیعی، حفاری، صنعت شیمیایی،
صنعت برق، ساخت کشتی، تجهیزات کود و خطوط لوله، ساخت و ساز، صنایع پتروشیمی، داروسازی و غیره
نامگذاری: A 234/A 234M 05 مشخصات استاندارد برای لوله های لوله از فولاد کربن و فولاد آلیاژ برای
خدمات در دمای متوسط و بالا
این مشخصات پوشش می دهد فیتینگ فولاد کربن و فولاد آلیاژ ساخته شده از فولادی بدون درز و جوشکاری
با آخرین تجدید نظر ASME B16.9، B1611، MSS SP-79 و MSS SP-95. این لوازم برای استفاده در لوله های تحت فشار
و در ساخت ظروف تحت فشار برای استفاده در دمای متوسط و بالا.
استانداردهای MSS باید مطابق با الزامات اضافی S58 از مشخصات A960 ارائه شوند.
الزامات شیمیایی (تراکم، درصد)
درجه و مواد | C | م | P | S | سیلیکون | کروم | مولیبدن | نیکل | مس |
WPBب,C,D,E,F0.30 حداکثر | 0.29106 | 0.05 | 0.058 | 0.10 دقیقه | 0.40 حداکثر | 0.15 حداکثر | 0.40 حداکثر | 0.40 حداکثر | |
WPCC,D,E,F0.35 حداکثر | 0.29106 | 0.05 | 0.058 | 0.10 دقیقه | 0.40 حداکثر | 0.15 حداکثر | 0.40 حداکثر | 0.40 حداکثر | |
WP1 | 0.28 حداکثر | 0.30 ۰90 | 0.045 | 0.045 | 0.10 ۰50 | . . . | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP12 CL1 | 0.05 ۰20 | 0.30 ۰80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 حداکثر | 0.80125 | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP12 CL2 | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 ۰15 | 0.30 ۰60 | 0.03 | 0.03 | 0.۵۰ ۰۱00 | 1.00150 | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP11 CL2 | 0.05 ۰20 | 0.30 ۰80 | 0.04 | 0.04 | 0.۵۰ ۰۱00 | 1.00150 | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP11 CL3 | |||||||||
WP22 CL1 | 0.05 ۰15 | 0.30 ۰60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 حداکثر | 1.90260 | 0.87 ≈ 1.13 . . . . . | ||
WP22 CL3 | |||||||||
WP5 CL1 | 0.15 حداکثر | 0.30 ۰60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 حداکثر | 4.0660 | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP5 CL3 | |||||||||
WP9 CL1 | 0.15 حداکثر | 0.30 ۰60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 حداکثر | 8.0 ¥100 | 0.90 ≈ 1.10 . . . . . | ||
WP9 CL3 | |||||||||
0.20 حداکثر | 0.40 ′′ 106 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60224 | 0.75 ¢1.25 | |
WP91 | 0.08 ۰12 | 0.30 ۰60 | 0.02 | 0.01 | 0.20 ۰50 | 8.0995 | 0.85105 | 0.40 حداکثر | . . . |
WP911 | 0.09 ۰13 | 0.30 ۰60 | 0.02 | 0.01 | 0.10 ۰50 | 8.5995 | 0.90 ¢ 110 | 0.40 حداکثر |
. .
|
الزامات عملکرد مکانیکی
WPC | WP11 CL1 | WP11 CL3 | |||||||
نماد درجه و علامت | WPB | WP11 CL2 | WP1 | WP22 CL1 | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
مقاومت کششی، محدوده ksi [MPa] | ۶۰٫۸۵ | ۷۰ ٪ ۹۵ | ۵۵۸۰ | ۶۰٫۸۵ | ۶۳ ٫۸۸ | ۷۵٫۱۰۰ | 85 ¥ 110 | ۹۰ ٪ ۱۲۰ | ۶۰٫۸۵ |
[۴۱۵ ٫۵۸۵] | [۴۸۵ ۶۵۵] | [۳۸۰۵۵۵۰] | [۴۱۵ ٫۵۸۵] | [۴۳۵۶۰۵] | [۵۲۰۶۹۰] | [۵۸۵۷۶۰] | [620 ₹840] | [۴۱۵ ٫۵۸۵] | |
قدرت کششی، دقیقه، ksi [MPa] | 35 [240] | ۴۰ [۲۷۵] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0.2٪ ازfset یا 0.5٪ گسترش-کم بار) |
فرآیند علامت گذاری مرفه و تجهیز مجدد
ماشینکاری شکل دهنده ی آرنج
فرم تی فرآیند و تجهیزات
فرآیند و تجهیزات فرم کاهش دهنده
فرآیند و تجهیزات شن و ماسه
فرآیند بیولینگ
مغازه نقاشی
بسته برای حمل
مشخصات ASME B16.9 برای لوله های بُت ویلد
مشخصات ASME B16.9 طراحی شده است برای لوازم مصالحه شده با تکه استفاده می شود در لوله های ساخت و ساز صنعتی.
tee، cross، cap، reducer و غیره
محدوده استاندارد
این استاندارد شامل مشخصات NPS 1/2 تا NPS 48 (DN15-DN1200) لوله های فیتینگی فابریک ساخته شده با جوش
ابعاد کلی، امتیازات تحمل، روش های آزمایش و علامت گذاری.
لوازم ویژه
لوازم ویژه در اینجا به اندازه ها، اشکال و تحمل های ویژه ای که بین خریدار و سازنده توافق شده است اشاره دارد.
لوازم و لوازم سازي
قطعات جانبی و سایر لوازم جانبی ساخته شده با جوش محوری یا تقاطع به عنوان تولید لوله در نظر گرفته می شود
نمیتونم این استاندارد رو اجرا کنم.
واحدها تحت ASME B16.9 باید در هر دو واحد SI (متریک) و واحد های معمول ایالات متحده ذکر شوند. نامگذاری برای اندازه NPS است.
استانداردهای مرجع
مشخص کردن نسخه خاص هر استاندارد و مشخصات در مرجع های فردی عملی نیست.
محصولی که مطابق با نسخه قبلی استانداردهای ارجاع داده شده ساخته شده و در تمام جنبه های دیگر با این استاندارد مطابقت دارد
در نظر گرفته خواهد شد که رعایت شده است.
ASME B165: فلنج های لوله و لوازم جانبی فلنج: NPS 1 ¢ 2 از طریق استاندارد NPS 24 متریک / اینچ
ASME B1625: برای حلقه های بلت ولدینگ
ASME B31: کد لوله های تحت فشار
ASME B313: لوله کشی فرآیند
ASME B36.10M، لوله های فولادی جوشیده و بدون درز
ASME B36.19M، لوله های فولاد ضد زنگ
کد ASME برای دیگ و ظروف تحت فشار
ASTM A234/A234M-17، مشخصات لوله های فیتینگ از فولاد کربن و فولاد آلیاژ برای
خدمات در دمای متوسط و بالا
ASTM A403/A403M-16، مشخصات لوله های فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی
ASTM A420/A420M-16، مشخصات لوله کشی از فولاد کربن و فولاد آلیاژ برای
خدمات دمای پایین
ASTM A815/A815M-14e1، مشخصات لوله های فولادی فرتیک، فرتیک/آستنیتیک و مارتنسیتیک
ASTM A960/A960M-16a، مشخصات الزامات مشترک لوله های فولادی
ASTM E29-13، روش استفاده از ارقام مهم در داده های آزمایش برای تعیین انطباق با مشخصات
ASTM B361-16، ASTM B363-14، ASTM B366/B366M-17: برای فلزات دیگر (آلومینیوم، تیتانیوم، نیکل و آلیاژ).
سوال: مشتری خواستار لوازم جوش در A105 بود:
A: رایج ترین مواد فولاد کربن است A234WPB. این معادل A105 فلنج است.
با این حال هیچ چیز مانند A105 یا A106 بُت ولد فیتینگ A106 Gr.B برای درجه لوله وجود ندارد.
لوازم A234WPB از لوله های A106GR.B ساخته شده است.
لوله های فشار بالا یا فلنج
سوال: مشتری درخواست می کند که لوازم آهن آلات نورماليزه شده:
A: این نیز یک تصور غلط است زیرا فلنج ها در A105 و A105 N در دسترس هستند، که N برای استاندارد است.
با این حال، چیزی مانند A234WPBN وجود ندارد. تولید کنندگان استاندارد کردن لوازم آهن آلات خود را در نظر گرفته شد
به خصوص برای آرنج ها و تیز مشتری نیاز دارد
لوازم آهن آلات بلت باید از لوازم WPL6 که دارای بازده بالا هستند و به عنوان یک روش استاندارد استاندارد شده اند، درخواست کنند.
س: مشتری فراموش کرده که برنامه لوله رو ذکر کنه:
ج: لوازم جانبی Buttweld بر اساس اندازه لوله فروخته می شود اما برنامه لوله باید مشخص شود تا با ID لوله مطابقت داشته باشد
اگر هیچ برنامه ای ذکر نشده باشد، فرض می کنیم که یک دیوار استاندارد مورد نیاز است.
سوال: مشتری فراموش می کند که به فیت های جوش و یا بدون درز بستن بستن اشاره کند:
ج: لوازم آهن آلات بلت در هر دو حالت جوش و بدون درهم در دسترس هستند.
یا فیتینگ فولاد ضد زنگ از لوله بدون درز ساخته شده است و به طور کلی گران تر است.
در اندازه های بزرگتر از 12 ′′ معمول نیست.
لوله های فولاد ضد زنگ. آنها در اندازه های 1⁄2 ′′ تا 72 ′′ در دسترس هستند و ارزان تر از لوازم بدون درز هستند.
س: شعاع کوتاه (SR) یا شعاع طولانی (LR) به چه معنی است؟
A: شما اغلب SR45 آرنج یا LR45 آرنج می شنوید. 45 یا 90 به زاویه خم برای تثبیت buttweld اشاره دارد
برای تغییر جهت جریان. یک آرنج شعاع طولانی (LR 90 Elbow یا LR 45 Elbow) دارای یک خم لوله است که
بنابراین، یک LR 90 6 اینچی شعاع خمشی دارد که 1.5x اندازه لوله نامی است.
یک آرنج شعاع کوتاه (SR45 یا SR90) دارای یک خم لوله است که برابر با اندازه تثبیت است، بنابراین یک 6 ′′ SR 45
دارای شعاع خمشی 6 ′′ اندازه لوله اسمی است.
س: یک لوله 3R یا 3D لوله 3D چیست؟
A: اول، اصطلاحات 3R یا 3D مترادف استفاده می شود. یک آرنج جوش 3R است
3 برابر سایز لوله ی نامی. یک آر 3R برابر با آر 3D است.
1پشتیبانی فنی
2کنترل کیفیت مواد اوليه
3. بازرسی در طول زمان تولید
4آزمون نهایی شامل سطح، ابعاد، آزمون PT، آزمایش RT، آزمایش فوق صوت است.
5. گزارش آزمون هر محموله
4. شرايط مرسوم تحویل. EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5روش های پرداخت انعطاف پذیر: LC. TT. DP
6. بسته سفارشی شامل لوگو است. ابعاد پرونده ها
7. 18 ماه زمان گارانتی کیفیت
9. تعویض رایگان با هوا اگر هر خطایی ثابت شود
10. 24 ساعت برای بازخورد سوالات شما