-
سنگاپورواقعاً از همکاری لذت بردم. شما سریع درک می کنید و آگاه هستید، همچنین دریچه های چک شما به خوبی کار می کنند. ما معتقدیم که فرصتی عالی برای همکاری بیشتر خواهیم داشت.
-
ایتالیاممنون از حمایت مداوم شما برای بیش از 10 سال، دقت شما، پشتیبانی فنی حرفه ای و تجربه غنی در پروژه های خط لوله به شدت به تجارت بین ما کمک کرده است.با هم در آينده بازي هاي بيشتري را به دست مي آوريمسلام به تو و تيمت و بالاخره به تيم لوله کشي "دي"
-
مصرشما یک شریک صادق و بسیار قابل اعتماد هستید، از حمایت شما در مورد صفحات اطلاعات فنی و کارهای اضافی برای سرعت زمان تحویل سپاسگزارم. پاسخ های حرفه ای شما همیشه تحت تاثیر قرار می گیرند.محصولاتتون هم قشنگنما از تمام تلاشهايي که براي اين سالها براي کسب و کار انجام داديد قدردانيم
-
امارات متحده عربیشما فوق العاده هستيد، مخصوصا کنترل کيفيت قدم به قدم، ما تمام عکس ها و ويديوهايي که ميخوايم رو داريم و تمام اسنادي که دریافت کرديم به درخواست شما جواب ميدهرئيس ما خيلي راضی شده و گفت که دستورات بيشتري به شما ميدهما از کار حرفه اي و سريعتون خوشمون مياد
-
پروقالب هاي بازي شده براي شیر خوب هستند نوع جديد شیر پروانه محبوب است. اين به شدت تجارت ميان ما را افزایش خواهد داد. ممنون از پيشنهاد شما در مورد سوراخ فلنج.والف ها وقتي که دریافتشون کرديم خوب بسته بندي شده بودنممنون دوست من
-
قزاقستانکاربر نهایی با لوازم A234WPB و A105 Flanges شما مطمئن است، آنها در حال حاضر جوش را به پایان رسانده اند، همه چیز به خوبی کار می کند.ما هم کار مرحله دوم رو برديم، ما امروز صبح به شما فرستادیم، لطفا تمام مشخصات را برای ادامه تایید کنید.
لوله های لوله نفتی فیتینگ های لوله های فولاد کربن با A234 WPB
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | DEYE |
گواهی | ISO9001:2015 PED |
شماره مدل | PF-CRO-C05 |
Document | Product Brochure PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 10PCS |
قیمت | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
جزئیات بسته بندی | جعبه های تخته ای چوبی، پالت ها، کارتن ها |
زمان تحویل | 5-8 روز برای اقلام موجودی |
شرایط پرداخت | L/C، T/T، D/P |

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xاستاندارد | ASME ANSI DIN GOST | مواد | A234WPB، WP11، WP22، WPC، P9، P11، A420WPL6 |
---|---|---|---|
ضخامت | SGP، STD، SCH20، SCH30، SCH40، SCH60، SCH80، SCH160، XS، XXS | اندازه | 1/2 "-72" |
ارتباط | لب به لب BW جوش داده شده | سطح | رنگی سیاه، رنگی محو، روغن ضد زنگ |
برجسته کردن | لوله های لوله های نفتی,لوله های فولاد کربن,A234 فولاد کربن,Carbon Steel Pipe Fittings Cross,A234 carbon steel tee |
لوله های لوله نفتی فیتینگ های لوله های فولاد کربن با A234 WPB
صليب ASME B16.9معمولاً به عنوان یک لوله چهار طرفه شناخته می شود. لوله های متقاطع معمولاً فشار زیادی را در لوله به عنوان تغییرات دمایی ایجاد می کنند ، زیرا آنها در مرکز چهار نقطه اتصال قرار دارند. در مقایسه ،تی از صلیب محکم تر است، به عنوان یک تی رفتار مانند یک صندلی سه پا، در حالی که یک صلیب رفتار مانند یک صندلی چهار پا. راس در بسیاری از برنامه های کاربردی استفاده می شود، به عنوان یک تقاطع برای تقاطع لوله،کراس می تواند در صنایع مختلف مانند نفت و گاز استفاده شود، پتروشیمی، تولید برق، داروسازی، تولید کاغذ، صنعت گاز طبیعی و کارخانه های شیمیایی.
نام محصول | ANSI B16.9 لوله های فولادی کربن با جوشکاری |
انواع | LR 90 درجه آرنج، SR 90 درجه آرنج، 45 درجه LR آرنج، 22.5LR آرنج، 80 درجه بازگشت، خم ها، کاهش آرنج، Tee راست، Tee برابر، Con. Reducers، Ecc. Reducers، Y Tees، Caps، Stub Ends،پایان های بلند و کوتاه مفصل زانو |
اندازه | 1/2"-48" DN15-DN1200 |
روش تولید | بدون بخیه یا جوش تولید |
ضخامت دیوار | ضخامت SCH10,SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS,DIN,SGP JIS |
ماده استاندارد | ASTMA234,ASTM A420,ASTM A312,ANSI B16.9/B16.28/B16.25،ASME B169, |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
GB 12459-99, EN استاندارد و غیره | |
درجه مواد | فولاد کربن: A234 WPB، WP5, WP6, WP9, WP11, WP12, WP22, A420WPL6, WPL8, WP91 |
12CrMo، 15Cr5Mo، 1Cr5Mo، 12Cr1MoV ، WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 و WPHY 70 | |
ST370ST358ST372،ST35.4/8،ST42،ST45،ST52،ST524 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
فولاد ضد زنگ304، 304L، 304H. 316، 316L، 316H، 321، 347، 347H، Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 1.4301,1.4306، 1.4401، 1.4435، 1.4406، 1.4404، 1.4462، 1.4410، 1.4501 | |
سطح | رنگ سیاه، رنگ لاک، روغن ضد زنگ، گالوانیزه گرم، گالوانیزه سرد، 3PE، و غیره |
بسته حمل و نقل | فیلم پلاستیکی، جعبه های چوبی، پالت چوبی، یا بر اساس خواسته های مشتریان |
لیست ضخامت لوله های ANSI B169
واحد: میلی متر
NPS | دیمتر بیرونی | ضخامت های مختلف با تحمل +12.5% | |||||||||
Sch20 | Sch30 | بیماری های جنسی | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | شل20 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | ️ | ️ | 1. 73 | 1. 73 | ️ | 2. 41 | 2. 41 | ️ | ️ | ️ |
1/4 | 13. 7 | ️ | ️ | 2. 24 | 2. 24 | ️ | 3.02 | 3.02 | ️ | ️ | ️ |
3/8 | 17. 1 | ️ | ️ | 2.31 | 2.31 | ️ | 3. 20 | 3. 20 | ️ | ️ | ️ |
1/2 | 21. 3 | ️ | ️ | 2. 77 | 2. 77 | ️ | 3. 73 | 3. 73 | ️ | 4. 78 | 7. 47 |
سه چهارم | 26. 7 | ️ | ️ | 2. 87 | 2. 87 | ️ | 3. 91 | 3. 91 | ️ | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | ️ | ️ | 3.38 | 3.38 | ️ | 4. 55 | 4. 55 | ️ | 6.35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | ️ | ️ | 3. 56 | 3. 56 | ️ | 4. 85 | 4. 85 | ️ | 6.35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | ️ | ️ | 3. 68 | 3. 68 | ️ | 5.08 | 5.08 | ️ | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | ️ | ️ | 3. 91 | 3. 91 | ️ | 5. 54 | 5. 54 | ️ | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. | ️ | ️ | 5. 16 | 5. 16 | ️ | 7. 01 | 7.01 | ️ | 9. 53 | 14.02 |
3 | 88. 9 | ️ | ️ | 5. 49 | 5. 49 | ️ | 7. 62 | 7. 62 | ️ | 11. 13 | 15. 24 |
سه و نیم | 101. 6 | ️ | ️ | 5. 74 | 5. 74 | ️ | 8.08 | 8.08 | ️ | ️ | ️ |
4 | 114. 3 | ️ | ️ | 6.02 | 6.02 | ️ | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | ️ | ️ | 6. 55 | 6. 55 | ️ | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | ️ | ️ | 7. 11 | 7. 11 | ️ | 10. 97 | 10. 97 | 14.27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 6.35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 10.31 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 6.35 | 7. ۸۰ | 9.27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 6.35 | 8.38 | 9. 53 | 10.31 | 14.27 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33.32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | 12. 70 | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | ️ |
16 | 406. 4 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | 12. 70 | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | ️ |
18 | 457. 2 | 7. 92 | 11. 13 | 9. 53 | 14.27 | 19. 05 | 12. 70 | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | ️ |
20 | 508. | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | 12. 70 | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | ️ |
22 | 558. 8 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | ️ | 22. 23 | 12. 70 | 28. 58 | 41. 28 | 53.98 | ️ |
24 | 609. 6 | 9. 53 | 14.27 | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | 12. 70 | 30. 96 | 46.02 | 59. 54 | ️ |
26 | 660.4 | 12. 70 | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
28 | 711.2 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
30 | 762. | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
32 | 812. 8 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
34 | 863. 6 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
36 | 914. 4 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
38 | 965.2 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
40 | 1016. | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
42 | 1066. 8 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
44 | 1117. 6 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
46 | 1168.4 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
48 | 1219. 2 | ️ | ️ | 9. 53 | ️ | ️ | 12. 70 | ️ | ️ | ️ | ️ |
ابعاد تی های راست و صلیب ها
اندازه نامی لوله (NPS) | قطر بیرونی در بیول | مرکز تا انتها | |
فرار کن | خروجی، M [تذکرات (1) و (2) ] | ||
72 | 21.3 | 25 | 25 |
% | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
174 | 42.2 | 48 | 48 |
i72 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
272 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
372 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | ۱۰۱۶0 | 749 | 749 |
42 | ۱۰۶۷0 | 762 | 711 |
44 | 118.0 | 813 | 762 |
46 | 168.0 | 851 | 800 |
48 | ۱۲۱۹0 | 889 | 838 |
ابعاد کاهش خروجی و کاهش عبور خروجی
اندازه نامی لوله (NPS) | قطر بیرونی در بیول | مرکز تا انتها | اندازه نامی لوله (NPS) | قطر بیرونی در بیول | مرکز تا انتها | ||||
فرار کن | خروجی، M [یادداشت (1) ] | فرار کن | خروجی، M [یادداشت (1) ] | ||||||
فرار کن | خروجی | فرار کن | خروجی | ||||||
1/2 × 1/2 × 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 × 4 × 3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
1/2 × 1/2 × 1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 × 3/4 × 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 × 4 × 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 × 3/4 × 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
1 × 1 × 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 × 4 × 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
1 × 1 × 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
1-1/4 × 1-1/4 × 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5 × 5 × 3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
1-1/4 × 1-1/4 × 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
1-1/4 × 1-1/4 × 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5 × 5 × 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
1-1/2 x1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | 6X6X5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
1-1/2 x1-1/2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
1-1/2 x1-1/2 x3/4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 × 6 × 3 1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
1-1/2 x1-1/2 x 1/2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 × 6 × 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 × 2 × 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 × 2 × 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
2 × 2 × 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
2 × 2 × 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 × 8 × 3 1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 2 | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
2-1/2 X 2-1/2 X 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | 10 × 10 × 8 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
۲/۲ × ۲/۲ × ۱/۴ | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 × 10 × 6 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
۲/۲ × ۲/۲ × ۱ | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 × 10 × 5 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10 × 10 × 4 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
3 × 3 × 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | 12 × 12 × 10 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | 12 × 12 × 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 × 3 × 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | 12 × 12 × 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 × 3 × 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 × 12 × 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3-1/2 × 3-1/2 × 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | 14 × 14 × 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 × 3-1/2 × 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | 14 × 14 × 10 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3-1/2 × 3-1/2 × 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | 14 × 14 × 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 × 3-1/2 × 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | 14 × 14 × 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
اندازه (NPS) | قطر بیرونی در بیول | از مرکز تا انتها | اندازه نامی لوله (NPS) | قطر بیرونی در بیول | از مرکز تا انتها | ||||
فرار کن | خروجی | فرار کن | خروجی، M [یادداشت (1) ] | فرار کن | خروجی | فرار کن | خروجی، M [یادداشت (1) ] | ||
16 × 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | 28 × 28 × 26 | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
16 × 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | 28 × 28 × 24 | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
16 × 10 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | 28 × 28 × 22 | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
16 × 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 × 28 × 20 | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
16 × 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
28 × 28 × 18 | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
18 × 16 | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | 28 × 28 × 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
18 × 14 | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | 28 × 28 × 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
18 × 12 | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | 28 × 28 × 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
18 × 10 | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
18 × 8 | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | 30 × 30 × 28 | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
30 x 30 x 26 | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
20 × 18 | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30 × 30 × 24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
20 × 16 | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | 30 × 30 × 22 | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
20 × 14 | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | 30 × 30 × 20 | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
20 × 12 | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
20 × 10 | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | 30 × 30 × 18 | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
20 × 8 | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | 30 × 30 × 16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30 × 30 × 14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
22 × 20 | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30 × 30 × 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
22 × 18 | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | 30 × 30 × 10 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
22 × 16 | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
22 × 14 | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | 32 × 32 × 30 | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
22 × 12 | 559.0 | 323.8 | 419 | 371 | 32 × 32 × 28 | 813 | 711.0 | 597 | 572 |
22 × 10 | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | 32 × 32 × 26 | 813 | 660.0 | 597 | 572 |
32 × 32 × 24 | 813 | 610.0 | 597 | 559 | |||||
24 × 22 | 610.0 | 559.0 | 432 | 432 | |||||
24 × 20 | 610.0 | 508.0 | 432 | 432 | 32 × 32 × 22 | 813 | 559.0 | 597 | 546 |
24 × 18 | 610.0 | 457.0 | 432 | 419 | 32 × 32 × 20 | 813 | 508.0 | 597 | 533 |
32 × 32 × 18 | 813 | 457.0 | 597 | 521 | |||||
24 × 16 | 610.0 | 406.4 | 432 | 406 | 32 × 32 × 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
24 × 14 | 610.0 | 355.6 | 432 | 406 | 32 × 32 × 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
24 × 12 | 610.0 | 323.8 | 432 | 397 | |||||
24 × 10 | 610.0 | 273.0 | 432 | 384 | ۳۴ × ۳۴ × ۳۲ | 864 | 813.0 | 635 | 622 |
۳۴ × ۳۴ × ۳۰ | 864 | 762.0 | 635 | 610 | |||||
26 × 24 | 660.0 | 610.0 | 495 | 483 | 34*34*28 | 864 | 711.0 | 635 | 597 |
26 × 22 | 660.0 | 559.0 | 495 | 470 | 34*34*26 | 864 | 660.0 | 635 | 597 |
26 × 20 | 660.0 | 508.0 | 495 | 457 | |||||
۳۴ × ۳۴ × ۲۴ | 864 | 610.0 | 635 | 584 | |||||
26 × 18 | 660.0 | 457.0 | 495 | 444 | ۳۴ × ۳۴ × ۲۲ | 864 | 559.0 | 635 | 572 |
26 × 16 | 660.0 | 406.4 | 495 | 432 | ۳۴ × ۳۴ × ۲۰ | 864 | 508.0 | 635 | 559 |
26 × 14 | 660.0 | 355.6 | 495 | 432 | 34 × 34 × 18 | 864 | 457.0 | 635 | 546 |
26 × 12 | 660.0 | 323.8 | 495 | 422 | 34 × 34 × 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 |
خط لوله مایعات با فشار پایین و متوسط، دیگ، صنعت نفت و گاز طبیعی، حفاری، صنعت شیمیایی،
صنعت برق، ساخت کشتی، تجهیزات کود و خطوط لوله، ساخت و ساز، صنایع پتروشیمی، داروسازی و غیره
نامگذاری: A 234/A 234M 05 مشخصات استاندارد برای لوله های لوله از فولاد کربن و فولاد آلیاژ برای
خدمات با دمای متوسط و بالا
این مشخصات شامل فیتینگ های فولاد کربن و فولاد آلیاژ ساخته شده از فولادی بدون درز و جوش پوشانده شده است.
با آخرین تجدید نظر ASME B16.9، B1611، MSS SP-79 و MSS SP-95. این لوازم برای استفاده در لوله های تحت فشار
و در ساخت ظرف های تحت فشار برای استفاده در دمای متوسط و بالا.
استانداردهای MSS باید مطابق با الزامات اضافی S58 از مشخصات A960 ارائه شوند.
الزامات شیمیایی (تراکم، درصد)
درجه و مواد | C | م | P | S | سیلیکون | کروم | مولیبدن | نیکل | مس |
WPBب,C,D,E,F0.30 حداکثر | 0.29106 | 0.05 | 0.058 | 0.10 دقیقه | 0.40 حداکثر | 0.15 حداکثر | 0.40 حداکثر | 0.40 حداکثر | |
WPCC,D,E,F0.35 حداکثر | 0.29106 | 0.05 | 0.058 | 0.10 دقیقه | 0.40 حداکثر | 0.15 حداکثر | 0.40 حداکثر | 0.40 حداکثر | |
WP1 | 0.28 حداکثر | 0.30 ۰90 | 0.045 | 0.045 | 0.10 ۰50 | . . . | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP12 CL1 | 0.05 ۰20 | 0.30 ۰80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 حداکثر | 0.80125 | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP12 CL2 | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 ۰15 | 0.30 ۰60 | 0.03 | 0.03 | 0.۵۰ ۰۱00 | 1.00150 | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP11 CL2 | 0.05 ۰20 | 0.30 ۰80 | 0.04 | 0.04 | 0.۵۰ ۰۱00 | 1.00150 | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP11 CL3 | |||||||||
WP22 CL1 | 0.05 ۰15 | 0.30 ۰60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 حداکثر | 1.90260 | 0.87 ≈ 1.13 . . . . . | ||
WP22 CL3 | |||||||||
WP5 CL1 | 0.15 حداکثر | 0.30 ۰60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 حداکثر | 4.060 | 0.44 ≈ 0.65 . . . . . | ||
WP5 CL3 | |||||||||
WP9 CL1 | 0.15 حداکثر | 0.30 ۰60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 حداکثر | 8.0 ¥100 | 0.90 ≈ 1.10 . . . . . | ||
WP9 CL3 | |||||||||
0.20 حداکثر | 0.40 ′′ 106 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60224 | 0.75 ¢1.25 | |
WP91 | 0.08 ۰12 | 0.30 ۰60 | 0.02 | 0.01 | 0.20 ۰50 | 8.0995 | 0.85105 | 0.40 حداکثر | . . . |
WP911 | 0.09 ۰13 | 0.30 ۰60 | 0.02 | 0.01 | 0.10 ۰50 | 8.5995 | 0.90 ¢ 110 | 0.40 حداکثر |
. .
|
الزامات عملکرد مکانیکی
WPC | WP11 CL1 | WP11 CL3 | |||||||
نماد درجه و علامت | WPB | WP11 CL2 | WP1 | WP22 CL1 | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
مقاومت کششی، محدوده ksi [MPa] | ۶۰٫۸۵ | ۷۰ ٪ ۹۵ | ۵۵۸۰ | ۶۰٫۸۵ | ۶۳ ٫۸۸ | ۷۵٫۱۰۰ | 85 ¥ 110 | ۹۰ ٪ ۱۲۰ | ۶۰٫۸۵ |
[415 ₹585] | [۴۸۵ ۶۵۵] | [۳۸۰۵۵۵۰] | [415 ₹585] | [۴۳۵۶۰۵] | [۵۲۰۶۹۰] | [۵۸۵۷۶۰] | [620 ₹840] | [415 ₹585] | |
قدرت کششی، دقیقه، ksi [MPa] | 35 [240] | ۴۰ [۲۷۵] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0.2٪ ازfset یا 0.5٪ گسترش-کم بار) |
مشخصات ASME B16.9 برای لوله های بُت ویلد
مشخصات ASME B16.9 طراحی شده است برای لوازم مصالحه شده با تکه استفاده می شود در لوله های ساخت و ساز صنعتی.
tee، cross، cap، reducer و غیره
محدوده استاندارد
این استاندارد شامل مشخصات NPS 1/2 تا NPS 48 (DN15-DN1200) لوله های فیتینگی فابریک ساخته شده با جوش
ابعاد کلی، امتیازات تحمل، روش های آزمایش و علامت گذاری.
لوازم ویژه
لوازم ویژه در اینجا به اندازه ها، اشکال و تحمل های ویژه ای که بین خریدار و سازنده توافق شده است اشاره دارد.
لوازم و لوازم سازي
قطعات جانبی و سایر لوازم جانبی ساخته شده با جوش محوری یا تقاطع به عنوان تولید لوله در نظر گرفته می شود
نمیتونم این استاندارد رو اجرا کنم.
واحدها تحت ASME B16.9 باید در هر دو واحد SI (متریک) و واحد های معمول ایالات متحده ذکر شوند. نامگذاری برای اندازه NPS است.
استانداردهای مرجع
مشخص کردن نسخه خاص هر استاندارد و مشخصات در مرجع های فردی عملی نیست.
محصولی که مطابق با نسخه قبلی استانداردهای ارجاع داده شده ساخته شده و در تمام جنبه های دیگر با این استاندارد مطابقت دارد
در نظر گرفته خواهد شد که رعایت شده است.
ASME B165: فلنج های لوله و لوازم جانبی فلنج: NPS 1 ¢ 2 از طریق استاندارد NPS 24 متریک / اینچ
ASME B1625: برای حلقه های بلت ولدینگ
ASME B31: کد لوله های تحت فشار
ASME B313: لوله کشی فرآیند
ASME B36.10M، لوله های فولادی جوشیده و بدون درز
ASME B36.19M، لوله های فولاد ضد زنگ
کد ASME برای دیگ و ظروف تحت فشار
ASTM A234/A234M-17، مشخصات لوله های فیتینگ از فولاد کربن و فولاد آلیاژ برای
خدمات با دمای متوسط و بالا
ASTM A403/A403M-16، مشخصات لوله های فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی
ASTM A420/A420M-16، مشخصات لوله کشی از فولاد کربن و فولاد آلیاژ برای
خدمات دمای پایین
ASTM A815/A815M-14e1، مشخصات لوله های فولادی فرتیک، فرتیک/آستنیتیک و مارتنسیتیک
ASTM A960/A960M-16a، مشخصات الزامات مشترک لوله های فولادی
